Damero · Giro de 90°
Alterná la orientación de cada baldosa para crear un juego de direcciones.
NP Floors · Alfombras modulares
NP Axis reúne seis tonos sobrios y una trama lineal que acompaña el diseño de oficinas, hoteles y espacios comerciales.
Alfombras modulares NP Floors en baldosas de 50 × 50 cm. Cada caja contiene 5 m², equivalentes a 20 piezas.
Elegí entre Ónix, Basalto, Acero, Índigo, Sílex y Travertino. Los mismos colores también están disponibles en listones de 25 × 100 cm.
Fabricación por pedido. Consultanos para cotizar la superficie de tu proyecto y coordinar los plazos de entrega.
Ambientaciones ilustrativas · Acero. Consultá la muestra física para apreciar el tono, la trama y el acabado. La disposición de las piezas debe confirmarse para cada proyecto.
Ónix · Basalto · Acero · Índigo · Sílex · Travertino. Disponibles en dos formatos, por pedido.
NP Axis · Baldosas de 50 × 50 cm
Una misma alfombra, distintas formas de organizar su trama. Elegí la disposición que acompañe tu proyecto.
Alterná la orientación de cada baldosa para crear un juego de direcciones.
Mantené una misma dirección y desplazá las juntas entre filas.
Mantené una misma dirección y desplazá las juntas entre columnas.
Seguí las flechas impresas en el reverso del producto.
Acero · Un ambiente, dos colocaciones
Compará ambas propuestas en el mismo ambiente corporativo.
Ambientaciones ilustrativas. Consultá la muestra física para apreciar el tono y la trama, y coordiná la disposición con el instalador antes de comenzar.
NP FLOORS · ALFOMBRAS MODULARES
Toda la información de la colección, en baldosas y listones.
50 × 50 cm · 20 piezas · 5 m² por caja
25 × 100 cm · 20 piezas · 5 m² por caja
| Característica | Valor | Referencia |
|---|---|---|
| Clasificación de uso | 33 · Comercial intenso | EN 1307 |
| Construcción | Tufting bouclé (pelo en bucle) | ISO 2424 |
| Fibra | 100 % nylon SDN (poliamida teñida en masa) | ISO 2424 |
| Galga | 1/12 de pulgada · 47,24 por 10 cm | ISO 2424 |
| Número de mechones | 200.770 por m² | ISO 1763 |
| Peso de la fibra | 480 g/m² | ISO 2424 |
| Peso total | 3.800 g/m² (± 5 %) | ISO 8543 |
| Altura del pelo | 3 mm | ISO 1765 |
| Espesor total | 5,5 mm (± 10 %) | ISO 1765 |
| Densidad media de la fibra | 217,9 kg/m³ | — |
| Base primaria | 100 % poliéster | ISO 2424 |
| Base secundaria | Compuesto termoplástico con cargas minerales, polímeros, ligante bituminoso, velo de vidrio no tejido y acabado de poliéster no tejido. | ISO 2424 |
| Estabilidad dimensional | ≤ 0,2 % | NBR 10313:2015 |
| Característica | Valor | Referencia |
|---|---|---|
| Clasificación de reacción al fuego | Bfl-s1 | Clasificación declarada en ficha técnica |
| Clasificación brasileña | II-A | NBR 16626 |
| Flujo radiante crítico | ≥ 8,0 kW/m² | NBR 8660 / ISO 9239-1 |
| Ignitabilidad | Fs ≤ 150 mm en 20 s | ISO 11925-2 |
| Densidad de humo | Dm ≤ 450 | ASTM E662 |
| Panel radiante | Clase I | ASTM E648 |
| Característica | Valor | Referencia |
|---|---|---|
| Reducción del ruido de impacto | ΔLw = 21 dB | ISO 10140-3 / ISO 717-2 |
| Absorción sonora | αw = 0,30 | ISO 354 / ISO 11654 |
| Propensión electrostática | < 2,0 kV | DIN 54345-3:1985 |
| Control electrostático | Permanente | — |
| Resistencia a la abrasión | Grado 4 (0,05 %) ≥ 2.000 | NBR 8810 |
| Resistencia a las manchas | Índice 10 · Sin manchas | AATCC TM 175 |
Valores declarados en la documentación técnica de la línea. El desempeño acústico en obra depende del conjunto constructivo y de la instalación. Las clasificaciones de reacción al fuego no equivalen a incombustibilidad.